Forex Nepal

Exchange Rates for Sep 12, 2026

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 152.59 153.19
3 EUR 1 176.96 177.65
4 GBP 1 206.18 206.99
5 CHF 1 187.34 188.08
6 AUD 1 109.41 109.84
7 CAD 1 110.19 110.62
8 SGD 1 120.35 120.83
9 JPY 1 0.99 0.994
10 CNY 1 22.75 22.84
11 SAR 1 40.63 40.79
12 QAR 1 41.86 42.02
13 THB 1 4.62 4.64
14 AED 1 41.55 41.71
15 MYR 1 37.49 37.63
16 KRW 1 0.1137 0.1141
17 SEK 1 15.75 15.81
18 DKK 1 23.67 23.77
19 HKD 1 19.46 19.53
20 KWD 1 497.6 499.56
21 BHD 1 404.72 406.31
22 OMR 1 396.33 397.89
SN Currency Unit Buying Selling