Forex Nepal

Exchange Rates for Apr 24, 2024

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 133.06 133.66
3 EUR 1 141.98 142.62
4 GBP 1 164.84 165.58
5 CHF 1 146 146.65
6 AUD 1 85.89 86.28
7 CAD 1 97.08 97.52
8 SGD 1 97.65 98.09
9 JPY 1 0.86 0.864
10 CNY 1 18.36 18.44
11 SAR 1 35.48 35.64
12 QAR 1 36.48 36.64
13 THB 1 3.59 3.61
14 AED 1 36.23 36.39
15 MYR 1 27.84 27.96
16 KRW 1 0.0966 0.097
17 SEK 1 12.24 12.29
18 DKK 1 19.03 19.12
19 HKD 1 16.98 17.06
20 KWD 1 431.77 433.71
21 BHD 1 352.93 354.52
SN Currency Unit Buying Selling