Exchange Rates for Apr 17, 2026
| SN | Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INR | 1 | 1.6 | 1.6015 |
| 2 | USD | 1 | 148.82 | 149.42 |
| 3 | EUR | 1 | 175.4 | 176.11 |
| 4 | GBP | 1 | 201.6 | 202.41 |
| 5 | CHF | 1 | 189.94 | 190.71 |
| 6 | AUD | 1 | 106.73 | 107.16 |
| 7 | CAD | 1 | 108.38 | 108.82 |
| 8 | SGD | 1 | 117.02 | 117.5 |
| 9 | JPY | 1 | 0.936 | 0.94 |
| 10 | CNY | 1 | 21.82 | 21.91 |
| 11 | SAR | 1 | 39.67 | 39.83 |
| 12 | QAR | 1 | 40.82 | 40.98 |
| 13 | THB | 1 | 4.66 | 4.68 |
| 14 | AED | 1 | 40.52 | 40.68 |
| 15 | MYR | 1 | 37.64 | 37.79 |
| 16 | KRW | 1 | 0.1008 | 0.1012 |
| 17 | SEK | 1 | 16.22 | 16.28 |
| 18 | DKK | 1 | 23.47 | 23.57 |
| 19 | HKD | 1 | 19.02 | 19.09 |
| 20 | KWD | 1 | 486.02 | 487.98 |
| 21 | BHD | 1 | 394.54 | 396.13 |
| 22 | OMR | 1 | 386.54 | 388.1 |
| SN | Currency | Unit | Buying | Selling |
