Forex Nepal

Exchange Rates for Mar 8, 2026

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 146.49 147.09
3 EUR 1 169.61 170.3
4 GBP 1 195.42 196.23
5 CHF 1 187.47 188.24
6 AUD 1 102.73 103.15
7 CAD 1 107.24 107.68
8 SGD 1 114.44 114.91
9 JPY 1 0.928 0.932
10 CNY 1 21.22 21.3
11 SAR 1 39.03 39.19
12 QAR 1 40.16 40.33
13 THB 1 4.59 4.61
14 AED 1 39.88 40.05
15 MYR 1 37.12 37.28
16 KRW 1 0.0987 0.0991
17 SEK 1 15.85 15.92
18 DKK 1 22.7 22.8
19 HKD 1 18.73 18.81
20 KWD 1 478.41 480.37
21 BHD 1 388.05 389.64
22 OMR 1 380.49 382.05
SN Currency Unit Buying Selling