Forex Nepal

Exchange Rates for Jun 8, 2023

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 131.78 132.38
3 EUR 1 141.18 141.82
4 GBP 1 164.11 164.85
5 CHF 1 145.53 146.2
6 AUD 1 88.29 88.69
7 CAD 1 98.46 98.91
8 SGD 1 97.85 98.3
9 JPY 1 0.946 0.95
10 CNY 1 18.52 18.61
11 SAR 1 35.14 35.3
12 QAR 1 36.15 36.32
13 THB 1 3.79 3.81
14 AED 1 35.88 36.04
15 MYR 1 28.66 28.79
16 KRW 1 0.1013 0.1017
17 SEK 1 12.13 12.18
18 DKK 1 18.95 19.04
19 HKD 1 16.81 16.88
20 KWD 1 428.29 430.24
21 BHD 1 349.54 351.13
SN Currency Unit Buying Selling