Forex Nepal

Exchange Rates for Dec 10, 2023

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 133.12 133.72
3 EUR 1 143.53 144.18
4 GBP 1 167.51 168.27
5 CHF 1 152.19 152.88
6 AUD 1 87.97 88.36
7 CAD 1 98.1 98.54
8 SGD 1 99.44 99.89
9 JPY 1 0.92 0.925
10 CNY 1 18.59 18.67
11 SAR 1 35.49 35.65
12 QAR 1 36.51 36.67
13 THB 1 3.77 3.78
14 AED 1 36.25 36.41
15 MYR 1 28.54 28.67
16 KRW 1 0.1016 0.102
17 SEK 1 12.77 12.82
18 DKK 1 19.25 19.34
19 HKD 1 17.04 17.12
20 KWD 1 431.62 433.56
21 BHD 1 353.12 354.71
SN Currency Unit Buying Selling