Forex Nepal

Exchange Rates for Oct 4, 2023

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 132.84 133.44
3 EUR 1 139.12 139.75
4 GBP 1 160.15 160.88
5 CHF 1 143.85 144.5
6 AUD 1 83.7 84.08
7 CAD 1 96.79 97.23
8 SGD 1 96.61 97.05
9 JPY 1 0.886 0.89
10 CNY 1 18.19 18.28
11 SAR 1 35.42 35.58
12 QAR 1 36.43 36.6
13 THB 1 3.58 3.6
14 AED 1 36.17 36.33
15 MYR 1 28.12 28.25
16 KRW 1 0.0976 0.0981
17 SEK 1 11.98 12.03
18 DKK 1 18.65 18.74
19 HKD 1 16.96 17.04
20 KWD 1 429.44 431.38
21 BHD 1 352.37 353.97
SN Currency Unit Buying Selling