Forex Nepal

Exchange Rates for Jul 19, 2025

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 137.54 138.14
3 EUR 1 160.13 160.83
4 GBP 1 185.05 185.85
5 CHF 1 171.61 172.36
6 AUD 1 89.71 90.1
7 CAD 1 100.23 100.67
8 SGD 1 107.18 107.64
9 JPY 1 0.926 0.93
10 CNY 1 19.16 19.25
11 SAR 1 36.67 36.83
12 QAR 1 37.73 37.9
13 THB 1 4.25 4.27
14 AED 1 37.45 37.61
15 MYR 1 32.42 32.56
16 KRW 1 0.0989 0.0994
17 SEK 1 14.23 14.29
18 DKK 1 21.46 21.55
19 HKD 1 17.52 17.6
20 KWD 1 450.15 452.12
21 BHD 1 364.8 366.39
22 OMR 1 357.24 358.8
SN Currency Unit Buying Selling