Forex Nepal

Exchange Rates for Apr 27, 2025

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 136.43 137.03
3 EUR 1 155.05 155.73
4 GBP 1 181.64 182.44
5 CHF 1 164.67 165.4
6 AUD 1 87.07 87.45
7 CAD 1 98.28 98.71
8 SGD 1 103.81 104.26
9 JPY 1 0.952 0.956
10 CNY 1 18.72 18.8
11 SAR 1 36.37 36.53
12 QAR 1 37.43 37.59
13 THB 1 4.07 4.09
14 AED 1 37.14 37.31
15 MYR 1 31.19 31.33
16 KRW 1 0.0948 0.0952
17 SEK 1 14.08 14.14
18 DKK 1 20.77 20.86
19 HKD 1 17.59 17.67
20 KWD 1 444.93 446.89
21 BHD 1 361.95 363.54
22 OMR 1 354.34 355.9
SN Currency Unit Buying Selling