Forex Nepal

Exchange Rates for Mar 20, 2025

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 138.02 138.62
3 EUR 1 150.44 151.1
4 GBP 1 178.99 179.77
5 CHF 1 156.92 157.6
6 AUD 1 87.39 87.77
7 CAD 1 96.34 96.76
8 SGD 1 103.51 103.96
9 JPY 1 0.921 0.925
10 CNY 1 19.09 19.17
11 SAR 1 36.8 36.96
12 QAR 1 37.86 38.03
13 THB 1 4.1 4.12
14 AED 1 37.58 37.74
15 MYR 1 31.11 31.25
16 KRW 1 0.0946 0.095
17 SEK 1 13.67 13.73
18 DKK 1 20.17 20.26
19 HKD 1 17.76 17.84
20 KWD 1 448.04 449.99
21 BHD 1 366.11 367.7
22 OMR 1 358.53 360.08
SN Currency Unit Buying Selling