Forex Nepal

Exchange Rates for Mar 29, 2023

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 131.21 131.81
3 EUR 1 141.97 142.62
4 GBP 1 161.5 162.24
5 CHF 1 142.99 143.65
6 AUD 1 87.56 87.96
7 CAD 1 95.95 96.39
8 SGD 1 98.75 99.21
9 JPY 1 1.002 1.007
10 CNY 1 19.06 19.15
11 SAR 1 34.93 35.09
12 QAR 1 35.76 35.92
13 THB 1 3.83 3.84
14 AED 1 35.73 35.89
15 MYR 1 29.81 29.95
16 KRW 1 0.1009 0.1013
17 SEK 1 12.66 12.72
18 DKK 1 19.05 19.14
19 HKD 1 16.71 16.79
20 KWD 1 428.36 430.32
21 BHD 1 347.96 349.55
SN Currency Unit Buying Selling